RELAÇÃO DOS FAIXAS PRETAS
1º DAN (SHODAN)
Registro | Nome | Estado |
0001 | ALDERI GASPAR DE SÁ | RN |
0002 | EDIVALDO SANTANA DA SILVA | RN |
0003 | BRENO JOSÉ DA SILVA GRILO | RN |
0004 | PAULO HENRIQUE VENTURA JÚNIOR | RN |
0005 | ALESSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | RN |
0006 | GERALDO RODRIGUES | RN |
0007 | OSRIVAM MARQUES DE LIMA | RN |
0008 | RAFAELA MARIA ARAÚJO DA SILVA | RN |
0009 | LARRI REINALDO MOUREIRA ÁRCILA | RN |
0010 | ERIHUDSON MENDES | RN |
0011 | LIA PEREIRA DE ARAÚJO E SILVA | RN |
0012 | FERNANDO MICHEL FÉLIX DE CASTRO | RN |
0013 | ENÉAS VALÉRIO DAMASCENO NETO | RN |
0014 | WALCIR BARBOSA DE LIMA | RN |
0015 | JOSÉ MAURÍ DA SILVA | RN |
0016 | DAVÍ ABRAÃO DA COSTA | RN |
0017 | CLAUDIONOR DOS SANTOS BISPO | RN |
0018 | GUTEMBERG DUARTE BARBOSA | EDUCAÇAO FISICA |
0019 | RODRIGO JOSÉ DE SOUZA BISPO | EDUCAÇAO FISICA |
0020 | PEDRO LUCAS DA SILVA FERNANDES | EDUCAÇAO FISICA |
0021 | RODRIGO VINÍCIUS FREITAS DE OLIVEIRA | EDUCAÇAO FISICA |
0022 | WESLLY ROOSEVELT MARINHO DA SILVA | EDUCAÇAO FISICA |
0023 | FELIPE MARTINS DA SILVA | EDUCAÇAO FISICA |
0024 | ANTÔNIO SEVERINO DE BARROS LOPES | EDUCAÇAO FISICA |
0025 | DANIEL MENDONÇA DE A. JÚNIOR | EDUCAÇAO FISICA |
0026 | ALUÍSIO PENHA DE OLIVEIRA | RN |
0027 | ANTÔNIO DOUGLAS DE SOUSA PEREIRA | RN |
0028 | RONY SILVA FREIRE | RN |
0029 | RÔMULO NEGREIROS EVANGELISTA | RN |
0030 | ACELINO JOÃO DE SOUZA JÚNIOR | RN |
0031 | SHALME PEREIRA DA SILVA | RN |
0032 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | PA |
0033 | ANNA CAROLINA CARVALHO DA SILVEIRA | PA |
0034 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | RN |
0035 | BERNARDO CARMONA PEREIRA | PA |
0036 | DIOGO SHINJI TEIXEIRA HARADA | PA |
0037 | ELI BATISTA DA SILVEIRA NETO | PA |
0038 | ERON MALCHER DA SILVA | PA |
0039 | PETRÚCIO RODRIGUES DE SOUSA | PB |
0040 | HELENO BOSCO SANTIAGO BARROS | MT |
0041 | LUCAS FERNANDES FALCIONI | MT |
0042 | JOEL DE CAMPOS MACIEL | MT |
0043 | LÍVIA CÂMARA DA SILVA | MT |
0044 | TAYNÁ DARLLY NUNES DE OLIVEIRA | RN |
0045 | ANDRÉ FIGUEIREDO STABILE | RN |
0046 | MARIA DE LOURDES SANTANA | RN |
0047 | ANA JÚLIA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | RN |
0048 | GABRIEW DE MEDEIROS SANTOS BEZERRA | RN |
0049 | PAULO WILLAME COSTA MARTINS | PI |
0050 | SILAS ABDENAGO DE MORAIS RODRIGUES | RN |
0051 | GUSTAVO NAPOLI MENDES | RN |
0052 | MANUELLA BIANCHI COSTA LEAL | PA |
0053 | RICARDO BRAGA AMORIM | PA |
0054 | ANA RAFAELA MATOS NUNES | PA |
0055 | JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | PA |
0056 | THIAGO MACHADO DE MELO ALENCAR | PA |
0057 | THOMAS MACHADO DE MELO ALENCAR | PA |
0058 | NIVALDO GOMES DA SILVA | PA |
0059 | ANTÔNIO LUCAS NASCIMENTO ALVES | PA |
0060 | MAURÍCIO FAGUNDES DE BRITO | RN |
0061 | CAMILA GOMES DA SILVA | RN |
0062 | JACKSON STEFANINI OLIVEIRA DOS SANTOS | RN |
0063 | GIBSON MACHADO DE VASCONCELOS | RN |
0064 | SENHORA KELVIN LORENTE PEREIRA DA PENHA | RN |
0065 | DALVA SDHEVERLIE DE MACÊDO E LIMA | RN |
0066 | JOHW BENER LUCAS LIMA | IR |
0067 | KAIO CÉSAR FERREIRA GARÇÃO | RN |
0068 | LUCAS CARVALHO DA SILVA | IR |
0069 | SEBASTIÃO INÁCIO DOS SANTOS | PA |
0070 | MARCOS AURÉLIO DE ARAÚJO | PR |
0071 | ANTÔNIO PABLO SOARES MACHADO | PR |
0072 | THIAGO BONAFE | IR |
0073 | DAVID TEIXEIRA DE LIMA | PR |
0074 | EDSON BROSRA DA CRUZ | PR |
0075 | JOÃO CARLOS LIMA GONDIM DE FARIAS | RN |
0076 | ÁLVARO HENRIQUE DE SOUZA FIGUEIREDO | RN |
0077 | ACIVALDO CARLOS DA SILVA JUNIOR | MT |
0078 | RAFAEL ARTUR ALEXANDRE G. DA SILVA | – |
0079 | JEAN JOSÉ ALBERTO ARAÚJO | – |
0080 | WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA | MT |
0081 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | RN |
0082 | DANDARA CHRYSTIAN MAIA | RN |
0083 | MARCELO LIMA BEZERRA | RN |
0084 | GABRIEL HENRIQUE SANTOS VULCÃO | PA |
0085 | MATHEUS PESTANA SERRÃO | PA |
0086 | THIAGO LUGLIMI DINIZ DE OLIVEIRA | PA |
0087 | BRUNA CRISTINA SANTOS DA SILVA | PA |
0088 | D’ARA SOARES DE SOUZA | PA |
0089 | JOÃO PAULO VALE SILVA ARAÚJO | PA |
0090 | YURI DE LIMA E SILVA | PA |
0091 | OSCAR LUCAS SANTANA DE DEUS | PA |
0092 | DIEGO LEANDRO LOPES | PA |
0093 | CARLA BEATRIZ COELHO BATISTA | PA |
0094 | LUANA VITÓRIA DE ASSIS NUNES | RN |
0095 | PEDRO JOSÉ DA SILVA NETO | RN |
0096 | ANDREIA CRISTINA FARIA DE MATOS | PR |
0097 | LEONARDO TANNO BRIZOTTO | PR |
0098 | JOSÉ RICARDO DE ANDRADE | PR |
0099 | VALDECIR SEBASTIÃO TEIXEIRA | PR |
0100 | JOÃO GABRIEL ROCHA GUIMARÃES | PA |
0101 | CARINE IURI DE LIMA FUKASE | PA |
0102 | ADRIANGELO MELO DE CASTRO | PA |
0103 | DEMETRIUS RAIMUNDO GONÇALVES | EDUCAÇAO FISICA |
0104 | HASLLER MATEUS RIBEIRO MEDEIROS | RN |
0105 | FLAWBER OLINTO DA SILVA | RN |
0106 | LUCAS SANTOS OLIVEIRA | MT |
0107 | LUIZA PINHEIRO MACHADO | MT |
0108 | JULIA DE ALMEIDA SILVA | MT |
0109 | LARYSSA RUBIA DE ARRUDA CRUZ | MT |
0110 | JOÃO VITOR LIMA MAITELLI | MT |
0111 | VINICIUS TORRES FONTES VASQUEZ | MT |
0112 | MARCELO ZORZI PINARELLO | MT |
0113 | WEVANNY DE SANTANA GOMES | AL |
0114 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA | RN |
0115 | GUSTAVO NAPOLI MENDES | RN |
0116 | ALEXANDRE PEREIRA DE MELO | RN |
0117 | PEDRO RAFAEL DE LIMA CAETANO | RN |
0118 | ARTHUR FRANCISCO DA SILVA CRUZ | RN |
0119 | RAUL SERGIO GARCIA SIMÃO | PA |
0120 | PAULO DE TARSO MALATO DA SILVA | PA |
0121 | JORGE PAULO DIAS DE ALMEIDA JÚNIOR | PA |
0122 | KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA | PA |
0123 | JOÃO CARLOS CHIOCCA MARTELLI | PR |
0124 | EMERSON LUIZ NUNES | PR |
0125 | GABRIEL DA COSTA CÂMARA | EDUCAÇAO FISICA |
0126 | JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS | EDUCAÇAO FISICA |
0127 | FÁBIO RODRIGUES MOURA JÚNIOR | PA |
0128 | FRANCISCO HENRIQUE GATINHO ALVES | PA |
0129 | JOSÉ MARIA DE SOUSA FEIO | PA |
0130 | JULIANA SANTOS DE ALBURQUERQUE | PA |
0131 | MURILO ASSIS SANTANA LOPES | PA |
0132 | PEDRO YUJI TEIXEIRA HARADA | PA |
0133 | RAFAEL HENRIQUE SANTOS VULCÃO | PA |
0134 | RENZO MENDES TEMBRA | PA |
0135 | RODRIGO MARQUES MATOS DA SILVA | PA |
0136 | SAMUEL MELO CRUZ | PA |
0137 | TIAGO SANTANA LOPES | PA |
0138 | VINICIUS CARDOSO MOURA | PA |
0139 | VITÓRIA MELO CRUZ | PA |
0140 | VINICIUS QUEIROZ DA SILVA | PA |
0141 | LUCAS CARNEIRO BARBOZA | RJ |
0142 | RODRIGO PERONE DA COSTA FRIAS | RJ |
0143 | BRUNO BORELLO | RJ |
0144 | NITALMALINE OLGA DE MACEDO ARAÚJO | RN |
0145 | DUSCELINO LOPES DE LIMA JÚNIOR | RN |
0146 | ARNALDO DOUGLAS DA SILVA BORGES | RN |
0147 | TAYNÁ TOMITÃO ITÓ | PR |
0148 | EDILSON COSTA DOS SANTOS | RN |
0149 | JOSÉ SATTAMINI JÚNIOR | RJ |
0150 | RAFAEL FERREIRA CRUZ | RS |
0152 | BRAULIO PIERRE BAUM RENKE | RS |
0153 | PAULO JOSÉ SERANTES MENDES | RS |
0154 | ACACIO BENTO DOS SANTOS | AL |
0155 | ALEXSANDRO KLIWERTON SANTANA DE OLIVEIRA | AL |
0156 | RUBENS MARIO MOREIRA DA COSTA FILHO | AL |
0157 | WEVERTON BATISTA DOS SANTOS | AL |
0158 | DAVID NUNES LUZ | MT |
0159 | IGOR CICERONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | MT |
0160 | MANOEL JOSÉ DE FREITAS | MT |
0161 | NILTON LUÍS FERREIRA DA SILVA | MT |
0162 | FELIPE DA COSTA CÂMARA | EDUCAÇAO FISICA |
0163 | JOÃO BATISTA DE ALMEIDA NETO | RJ |
0164 | DINO CÉSAR SATURNINO | PB |
0165 | LUIS FELIPE DOS REIS FERREIRA DE SOUZA | MT |
0166 | LUIZA BORGES MALUF VILELA | MT |
0167 | FRANKLIN DANIEL MOTA RODRIGUES | MT |
0168 | KEVIN THIAGO DE LIMA ANTONIO | MT |
2º DAN (NIDAN)
Registro | Nome | Estado |
0001 | JUNIERIK RIBEIRO DO NASCIMENTO | RN |
0002 | ESIEL JUSTINO LOPES | RN |
0003 | MATHEUS DA SILVA BEZERRA | RN |
0004 | JOSIMAR DANTAS DA SILVA | RN |
0005 | KAROLLE CAROLINE SOARES GALDINO | RN |
0006 | ALLANA MARÍLIA DE MEDEIROS | RN |
0007 | TANAKA ALVES DE AQUINO | RN |
0008 | FRANCISCO DAS CHAGAS TIXA JÚNIOR | RN |
0009 | ANTÔNIO PEDRO DE OLIVEIRA | RN |
0010 | AURELINO RODRIGUES P. JÚNIOR | RN |
0011 | ERIVAN DOS SANTOS JÚNIOR | RN |
0012 | EDUARDO DOS SANTOS GOMES | EDUCAÇAO FISICA |
0013 | DOUGLAS DE SOUZA ALBURQUERQUE | EDUCAÇAO FISICA |
0014 | ELISANGELA SILVA ANDRADE | EDUCAÇAO FISICA |
0015 | JOSÉ GENIBALDO P. DOS SANTOS | RN |
0016 | ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | AL |
0017 | LUIS CARLOS PINTO LIMA JÚNIOR | CE |
0018 | ARÃO ALEXANDRE DA SILVA | RN |
0019 | SAAVEDRA DOS SANTOS BRASILEIROS | MT |
0020 | GESSICA ADRIANA DE CARVALHO LÚCIO | MT |
0021 | HENRIQUE MATHEUS | MT |
0022 | MATHEUS PICCO PALÁCIOS DE ANDRADE | MT |
0023 | VALTER CAMELO XAVIER | MT |
0024 | PAULO IGOR CARVALHO DE PAIVA | PA |
0025 | PAULO AFONSO DE PAIVA NETO | PA |
0026 | SIDNEY DINIZ DE OLIVEIRA | PA |
0027 | GUILHERME AUGUSTO MENDES DA SILVA | PA |
0028 | ANTÔNIO ALDANIR DE ARAÚJO | RN |
0029 | RODRIGO SOARES ALVES | RN |
0030 | ERNESTO CARLOS BATISTA | PR |
0031 | LUIS CARLOS TEODORO | – |
0032 | EVALDO CARLOS TEODORO | – |
0033 | OSORYKELLSON FRANÇA OSÓRIO | PI |
0034 | PAULO HIDEKI SATO | – |
0035 | DANDARA CHRYSTIAN MAIA | RN |
0036 | ALEXANDRE HENRIQUE CÂMARA DA SILVA | RN |
0037 | FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | RN |
0038 | GABRIEL HENRIQUE SANTOS VULCÃO | PA |
0039 | RICARDO BRAGA DE AMORIM | PA |
0040 | JOÃO DE MENDONÇA SALIM | RJ |
0041 | WALCIR BARBOSA DE LIMA | RN |
0042 | ALDERI GASPAR DE SÁ | RN |
0043 | WELLINGTON CALDAS DO CARMO | PA |
0044 | PATRÍCIA SANTANA DE SOUZA | BA |
0045 | WILLEY FERREIRA MACHADO | PA |
0046 | WAGNER JÚNIO DE SOUSA ANDRADE | PA |
0047 | ALYSSON MODESTO FIGUEIRA | PA |
0048 | RAFAEL LIMA ARAÚJO | PA |
0049 | ANDERSON SOARES LIRA | EDUCAÇAO FISICA |
0050 | ROMA RAMOS DE ASSIS | PB |
0051 | EMMANOEL MONTEIRO DE SOUSA JUNIOR | RN |
0052 | RODRIGO MACIEL DA SILVA | PA |
0053 | CISMON MIEGLE MONTEIRO DE ARAUJO | PA |
0054 | RAUL SERGIO GARCIA SIMÃO | PA |
0055 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | PR |
0056 | SEBASTIÃO INÁCIO DOS SANTOS | PR |
0057 | MARCOS AURÉLIO DE ARAÚJO | PR |
0058 | MARIANA GUIMARÃES LILLQVIST | EDUCAÇAO FISICA |
0059 | LUIZ TITO WALKER DE MEDEIROS | RJ |
0060 | ||
0061 | BRUNO HRUSA COUTINHO DA SILVA | RJ |
0062 | WILLIAN TOMAZ TANNURE | RJ |
0063 | CELSO MARQUES CORRÊA | RJ |
0064 | SHALME PEREIRA DA SILVA | RN |
0065 | DEMETRIUS RAIMUNDO GONÇALVES | RN |
0066 | CICERO EDVALDO DA SILVA | AL |
0067 | GEORGE CUSTÓDIO DA SILVA FILHO | AL |
0068 | LUCAS FERNANDES FALCIONI | MT |
3º DAN (SANDAN)
Registro | Nome | Estado |
0001 | IARA SOARES MACHADO DE SOUZA | RN |
0002 | MARILÚZIA DA COSTA FAGUNDES DE BRITO | RN |
0003 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA DE BRITO | RN |
0004 | ||
0005 | MICHELLE CÁSSIA MOURA DE MELO | RN |
0006 | JOILSON MATHEUS DA SILVA | RN |
0007 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | RN |
0008 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA | RN |
0009 | FRANCISCO MACIEL COSME | RN |
0010 | MARCELO JOAQUIM DA COSTA | RN |
0011 | CÉSAR WAGNER PEREIRA DE AZEVEDO | RN |
0012 | ESPEDITO AFONSO JÚNIOR | CE |
0013 | ANA CRISTINA RODRIGUES DA S. ANDRADE | CE |
0014 | IVO ANTÔNIO VIEIRA | MT |
0015 | SIDNEY RICARDO DE OLIVEIRA | PA |
0016 | ZULEIDE PANTOGA DA SILVA | PA |
0017 | HUGO FERNANDO DE SOUZA ATAYDE | PA |
0018 | VICTOR RAMOM SINIMBÚ MIRANDA | PA |
0019 | RICARDO SDEIRO DE BARROS | PA |
0020 | AMILTON PAULINO DOS SANTOS | PR |
0021 | JEFFERSON CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | PR |
0022 | JOSÉ SIMÃO RODRIGUES DA SILVA | PI |
0023 | RENATO GOMES DA SILVA | PI |
0024 | CÍCERO DIRCEU DA SILVA | – |
0025 | PAULO IGOR CARVALHO DE PAIVA | PA |
0026 | LUIS CARLOS PINTO LIMA JÚNIOR | CE |
0027 | LEVI GOMES DA SILVA | EDUCAÇAO FISICA |
0028 | SELBER LUIZ BARROS MEIRA | IR |
0029 | EDIVALDO SANTANA DA SILVA | PB |
0030 | EDUARDO DOS SANTOS GOMES | EDUCAÇAO FISICA |
0031 | ERICK DAVID DOS SANTOS | MT |
0032 | ALESSANDRA JOSEPHINA SPENCER DE SH NOBRE | EDUCAÇAO FISICA |
0033 | ROGÉRIO APARECIDO FAGUNDES | PR |
0034 | FORTUNATO LUIZ DO CARMO | PR |
0035 | ISAIAS SILVA | PR |
0036 | PAULO AFONSO DE PAIVA NETO | PA |
0037 | SIMEÃO CARDOSOS MARGALHO JÚNIOR | PA |
0038 | JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA | RJ |
0039 | EDUARDO GUIMARÃES SANTOS LEITE | RJ |
0040 | OSMAR PINTO DO AMARAL | RJ |
0041 | ||
0042 | SAAVEDRA DOS SANTOS BRASILEIROS | MT |
0043 | CLEYTON JÚNIOR LIMA DO NASCIMENTO | MT |
0044 | JOSÉ ELIAS ANTUNES NETO | MT |
4º DAN (YODAN)
Registro | Nome | Estado |
0001 | JOÃO MARIA SANTOS | RN |
0002 | LUIS ALDO DE AQUINO | RN |
0003 | WANDERLEY DA SILVA | RN |
0004 | WOSTERLEY DOUGLAS F. DE OLIVEIRA | RN |
0005 | GERSON MESSIAS DE ARRUDA | MT |
0006 | JORMAR JORGE BERGO | MT |
0007 | THIAGO DE LIMA ANTÔNIO | MT |
0008 | ESPEDITO AFONSO JÚNIOR | CE |
0009 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | PR |
0010 | JOILSON MATEUS DA SILVA | RN |
0011 | ANNIARA MÁRJORE M. DE SOUZA | RN |
0012 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA | RN |
0013 | IARA SOARES M. DE SOUZA | RN |
0014 | LUIZ BENEDITO TIBÚRCIO | RN |
0015 | EMERSON DE CASTRO CORREA | PR |
0016 | VOLMIR MAZIERO | PR |
0017 | ERLON PEREIRA RAMOS | PB |
0018 | ELIÉ DIAS DA NÓBREGA | PB |
0019 | FRANCISCO DE AGUIAR SILVA | PI |
0020 | ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO | PI |
0021 | ARMANDO CÉSAR MONTELLI | RJ |
0022 | SANDRO HOLANDA DA SILVA | EDUCAÇAO FISICA |
5º DAN (GODAN)
Registro | Nome | Estado |
0001 | EDINALDO BEZERRA DE BRITO | RN |
0002 | JOSÉ PAULO SOARES FARIAS | AL |
0003 | ANTÔNIO EDOARDO NETO | PR |
0004 | ALEXSANDRO JOBSON M. DE SOUZA | RN |
0005 | OLDARI CHEIPIRON SANTANA DE SOUZA | BA |
0006 | WANDERLEY DA SILVA | RN |
0007 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | PR |
0008 | JOILSON MATEUS DA SILVA | PB |
6º DAN (ROKUDAN)
Registro | Nome | Estado |
0001 | RODRIGO LÚCIO DE SOUZA | MT |
0002 | PAULO AFONSO DE PAIVA FILHO | PA |
0003 | DRAÚSIO VALENTIM DE MOURA | AL |
0004 | ANTÔNIO PEREIRA | RN |
0005 | DAVI BESERRA DA SILVA | RN |
0006 | MARCOS RIBEIRO GUIMARÃES | EDUCAÇAO FISICA |
0007 | JORGE RODRIGUES DE MATOS | RS |
0008 | JOSIAS SANTANA DOS SANTOS | RJ |
0009 | ANTÔNIO HENRIQUE FIORINI COUTINHO | RJ |
0010 | ALEXSANDRO JOBSON M.DE SOUZA | RN |
0011 | VILDA APARECIDA LÚCIO | MT |
0012 | ADAIRCE CASTANHETTI | MT |
0013 | ANTÔNIO EDOARDO NETO | PR |
0014 | RONALDIER NASCIMENTO RODRIGUES | BA |
7º DAN (SHICHIN DAN)
Registro | Nome | Estado |
0001 | NILTON AURIMAR TIBURCIO DE SOUZA | RN |
0002 | JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA | MT |
0003 | FRANKLIN FERNANDES RAMOS | RN |
0004 | SÉRGIO MACHADO SALIM | RJ |